インターフェイスの種類: | USB | 決断: | 32768*32768 |
---|---|---|---|
タイプ: | 赤外線 | スクリーン・サイズ: | 15" - 340" |
接触ポイント: | 10-64ポイント | 製品名: | IRの接触フレーム |
タッチ画面のサイズ | 27-98」 |
接触活発化力 | 圧力は要求しなかった |
明るい伝達 | >92% (ガラス無しの100%) |
報告された接触決断 | 運転者なし:32768*32768 |
接触応答時間(多接触) | 10-15ms |
接触応答時間(1つの接触) | 7ms |
最低の認識ポイント サイズ | 4mm*4mm |
接触目的サイズの認識 | はい |
インターフェイス | ソケットのタイプUSBケーブル1.5mのソケットのタイプ5P |
電気指定
接触はリフレッシュ レートを | ≥110Hz |
コミュニケーション | 全速力USB 2.0 |
電源モード | USB*1 |
定常電圧 | DC 5.0V±5% |
平均流れ | ≤200mA |
力Cunsumption | ≤ 1.0W |
LEDの寿命 | 60000hours |
耐障害性 | 10%以下非連続センサーが傷つけば働くことできる |
環境の指定
湿気 | 0°Cからの不凝縮+40°Cへの90%までRH |
温度較差 | 働く温度:- 10℃~50℃ |
ESD | EN 6100-4-2の2008:3 level.4KVの接触の排出および8KV空気排出 |
反ライト干渉 | 優秀 |
IRのタッチ画面は何であるか。